Costa Serena Taiwan Cruise Only มาแล้ว!
รหัสทัวร์ : WEC0033C
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8740%252FImageProduct%252Ftpsl260042.jpg%253Fv%253D58%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
อาหารสไตลอิตาลี, อาหารญี่ปุ่น, และอาหารให้เลือกมากมาย
0/5
5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
15800 บ.
15,800 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม

ทั้งหมด 16 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 มิ.ย. 69 - 2 ก.ค. 69 | 35,800 | 71,600 | - | - | ||
| 2 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69 | 35,800 | 71,600 | - | - | ||
| 11 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 69 | 33,800 | 67,600 | - | - | ||
| 15 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69 | 15,800 | 31,600 | - | - | ||
| 18 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 69 | 15,800 | 31,600 | - | - | ||
| 18 ก.ค. 69 - 21 ก.ค. 69 | 15,800 | 31,600 | - | - | ||
| 21 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 20,800 | 41,600 | - | - | ||
| 26 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 | 15,800 | 31,600 | - | - | ||
| 29 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 33,800 | 67,600 | - | - | ||
| 2 ส.ค. 69 - 5 ส.ค. 69 | 15,800 | 31,600 | - | - | ||
| 5 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 69 | 15,800 | 31,600 | - | - | ||
| 8 ส.ค. 69 - 11 ส.ค. 69 | 15,800 | 31,600 | - | - | ||
| 11 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 20,800 | 41,600 | - | - | ||
| 16 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 69 | 15,800 | 31,600 | - | - | ||
| 19 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 33,800 | 67,600 | - | - | ||
| 23 ส.ค. 69 - 26 ส.ค. 69 | 15,800 | 31,600 | - | - |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>





