COSTA SMERALDA สัมผัสเสน่ห์แห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก เรือสไตล์อิตาลี
รหัสทัวร์ : WEC0034C
/https%253A%252F%252Fcdn.weon.website%252FWOW%252F8740%252FImageProduct%252Ftpsl260045.jpg%253Fv%253D34%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
ห้องอาหารและบาร์มากกว่า 20 แห่งทั่วทั้งลำ
0/5
8 วัน
7 คืน
เริ่มเพียง
35800 บ.
35,800 บ.
ดาวน์โหลดรายละเอียดโปรแกรม

ทั้งหมด 17 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 69 | 51,800 | 103,600 | - | 8,800 | ||
| 17 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 69 | 51,800 | 103,600 | - | 8,800 | ||
| 24 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | 51,800 | 103,600 | - | 8,800 | ||
| 31 ก.ค. 69 - 7 ส.ค. 69 | 51,800 | 103,600 | - | 8,800 | ||
| 7 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 69 | 59,800 | 119,600 | - | 8,800 | ||
| 14 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 69 | 59,800 | 119,600 | - | 8,800 | ||
| 21 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 69 | 59,800 | 119,600 | - | 8,800 | ||
| 28 ส.ค. 69 - 4 ก.ย. 69 | 59,800 | 119,600 | - | 8,800 | ||
| 4 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 69 | 51,800 | 103,600 | - | 8,800 | ||
| 11 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 69 | 51,800 | 103,600 | - | 8,800 | ||
| 18 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 69 | 51,800 | 103,600 | - | 8,800 | ||
| 25 ก.ย. 69 - 2 ต.ค. 69 | 51,800 | 103,600 | - | 8,800 | ||
| 2 ต.ค. 69 - 9 ต.ค. 69 | 51,800 | 103,600 | - | 8,800 | ||
| 9 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 69 | 35,800 | 71,600 | - | 8,800 | ||
| 16 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 69 | 35,800 | 71,600 | - | 8,800 | ||
| 23 ต.ค. 69 - 30 ต.ค. 69 | 39,800 | 79,600 | - | 8,800 | ||
| 30 ต.ค. 69 - 6 พ.ย. 69 | 39,800 | 79,600 | - | 8,800 |
<span class="wow_period_other_link">ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม</span>





